干粉砂漿是指經干燥篩分處理的骨料(如石英砂)、無機膠凝材料(如水泥)和添加劑(如聚合物)等按一定比例進行物理混合而成的一種顆粒狀或粉狀,以袋裝或散裝的形式運至工地,加水拌和后即可直接使用物料。又稱作砂漿干粉料、干混料、干拌粉,有些建筑黏合劑也屬于此類。干粉砂漿在建筑業中以薄層發揮粘結、襯墊、防護和裝飾作用,建筑和裝修工程應用極為廣泛。
干粉顆粒振動篩 干粉砂漿用篩粉機 粒度精細分級篩-直線振動篩適用于各種干粉顆粒,砂漿原料的粒度分級,該機采用干式篩分,目數篩選范圍;5mm-120目,可按用戶的分級種類設計單層,雙層及多層式振動篩。
干粉砂漿振動篩工作原理及目的:
直線振動篩是雙振動電機驅動。當兩臺振動電機做同步、反向運轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此物料在直線振動篩機上的運動軌跡為直線向前做拋物線運動。兩電機軸相對篩面有一傾角在激振力和物料自重力的合力作用下物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的.
干粉砂漿篩分目的
一種是粗篩去除雜質,另一種是細篩多層分級;
根據客戶需求進行有效分析
1.首先考慮的問題是客戶用篩分機進行篩分的目的是什么?
干粉砂漿骨料篩分有兩種類型,一種是粗篩分,即去除雜質,>5mm或者>4.75mm的篩上物,篩下為成品,約占95%以上。一種是細篩多層分級,,多選用概率篩,可達到單臺較大產量。
2.入料孔徑的大?
入料孔徑的大小直接決定篩分機的選型的大小,如果入料孔徑太大,物料流量也大,選型太小會導致物料篩分的不有效;如果入料孔徑太小,而篩分機的選型大,會導致很大一部分物料不能均勻的分布在篩面上;
一般來說入料孔徑小于0.6mm,一般選擇直線篩的設備;
入料孔徑在80-150mm之間,一般選擇1000-1200mm的設備;物料篩分在選型的過程中一般較大不能超過1200mm,這樣更換篩網和操作上更方 便一些;
干粉砂漿振動篩的選型:
篩面尺寸(mm) |
篩面層數 | 網孔尺寸(目/in) | 處理量(t/h) | 振次(min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角(°) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | |
SL520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
SL520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3-SL520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
SL525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2-SL525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3-SL525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4-SL525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5-SL525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6-SL525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
SL1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2-SL1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3-SL1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4-SL1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5-SL1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6-SL1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
SL1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2-SL1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3-SL1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
SL830 2-SL830 3-SL830 |
800×3000 | 1 2 3 |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
SL1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2-SL1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3-SL1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
SL1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2-SL1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3-SL1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
根據干粉砂漿干粉料的特性,我們可以負責任的告訴您,選用直線振動篩是完全可以滿足干粉砂漿的粒度分級作業,直線振動篩精細度高產能大是非常適合干粉砂漿的分級處理作業。